Tarifs de location de l’Espace Robert Flambeau au 1er janvier 2026
| Utilisateur | Durée | Grande salle | Petite salle | 1er étage | Cuisine |
| Association / Particulier : MIRECOURT | 1 jour | 268 € | 43 € | 96 € | 84 € |
| ½ journée | 134 € | 27 € | 48 € | 43 € | |
| Association / Commerçant / Particulier : Hors MIRECOURT | 1 jour | 424 € | 85 € | 212 € | 128 € |
| ½ journée | 212 € | 43 € | 106 € | 64 € | |
| Organismes ou entreprises ayant leur siège à MIRECOURT pour réunion ou assemblée générale | 424 € | 96 € | 185 € | 106 € |
Montant forfaitaire (en euros) des fluides consommés selon la durée d’occupation :
| 15 octobre au 15 avril inclus | 16 avril au 14 octobre inclus | |||
| journée | ½ journée | journée | ½ journée | |
| Grande salle/supérieur à 250 personnes | 145 € / 244 € | 74 € / 123 € | 74 € / 123 € | 37 € / 64 € |
| Petite salle | 32 € | 20 € | 20 € | 13 € |
| 1er étage | 91 € | 49 € | 43 € | 25 € |
Montant de la caution demandée :
- 500 € pour la location d’une salle
Tarifs de location de l’Espace Pluriel au 1er janvier 2026
| Utilisateur | Durée | Salle René Fritz | Salle multi-activités | Espace de coworking | Salle Clémenceau | Restaurant scolaire |
| Association / Particulier : MIRECOURT | 1 jour | 72 € | 36 € | |||
| ½ journée | 36 € | 18 € | ||||
| Association / Commerçant / Particulier : Hors MIRECOURT | 1 jour | 155 € | 78 € | |||
| ½ journée | 77 € | 39 € | ||||
| Organismes ou entreprises ayant leur siège à MIRECOURT pour réunion ou assemblée générale | 155 € | 78 € |
Montant de la caution demandée :
- 350 € pour la location d’une salle
Tarifs pour réserver un espace de travail dans l’espace de coworking
| Type de location | Tarif |
| Prix de la location d’un poste fixe en open space par demi-journée | 5 € |
| Prix de la location d’un poste fixe en open space par jour | 7 € |
| Prix de la location d’un poste fixe en open space par semaine | 28 € |
| Prix de la location d’un poste fixe en open space par mois | 100 € |
Tarifs de location de la Villa Mougenot au 1er janvier 2026
| Utilisateur | Durée | Grande salle |
| Association / Particulier : MIRECOURT | 1 jour | 45 € |
| ½ journée | 23 € | |
| Association / Commerçant / Particulier : Hors MIRECOURT | 1 jour | 90 € |
| ½ journée | 45 € |
Pas de caution pour cette salle.
Tarifs de location de la Grange à Sons et de la salle d’évolution de l’Arboré-Sens au 1er janvier 2026
| Utilisateur | Durée | Grange à Sons & Salle d’évolution |
| Association / Particulier : MIRECOURT | 1 jour | 64 € |
| ½ journée | 37 € | |
| Association / Commerçant / Particulier : Hors MIRECOURT | 1 jour | 138 € |
| ½ journée | 69 € |
Montant forfaitaire des fluides consommés :
| 16 avril au 14 octobre inclus | ||
| journée | ½ journée | |
| Grange à Sons / Salle d’évolution de l’Arboré-Sens | 27 € | 16 € |
Montant de la caution demandée :
- 200 € pour la location de la salle