Tarifs de location de l’Espace Robert Flambeau au 1er janvier 2023
Utilisateur | Durée | Grande salle | Petite salle | 1er étage | Cuisine |
Association / Particulier : MIRECOURT | 1 jour | 200 | 34 | 70 | 70 |
½ journée | 100 | 20 | 35 | 35 | |
Association / Commerçant / Particulier : Hors MIRECOURT | 1 jour | 350 | 70 | 150 | 100 |
½ journée | 175 | 35 | 75 | 50 | |
Organismes ou entreprises ayant leur siège à MIRECOURT pour réunion ou assemblée générale | 350 | 70 | 150 | 70 |
Montant forfaitaire (en euros) des fluides consommés selon la durée d’occupation :
15 octobre au 15 avril inclus | 16 avril au 14 octobre inclus | |||
journée | ½ journée | journée | ½ journée | |
Grande salle/supérieur à 250 personnes | 132 / 220 | 66 / 110 | 66 / 110 | 33 / 55 |
Petite salle | 27,50 | 16,50 | 16,50 | 11 |
1er étage | 82,50 | 44 | 38,50 | 22 |
Montant de la caution demandée :
- 350 € pour la location d’une salle